Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | VI TORNEIG ACS ADVOCATS CRACK SPORTS CLUB | 02/06/2024 | Adria | 1ª Masculina | Formato liga |
Torneo | CAMPIONAT 10è ANIVERSARI | 12/02/2024 | Sergi | B+ | PlayoffSubcampeón |
Torneo | TORNEIG ACS ADVOCATS CRACK SPORTS CLUB TARDOR | 12/11/2023 | Lluis | 1ª Masculina |
Playoff Previa
Subcampeón |
Torneo | TORNEIG ACS ADVOCATS CRACK SPORTS CLUB | 25/06/2023 | Cristian | 1ª Masculina | Formato liga |
Torneo | 7èANIVERSARI NOU PADEL BY MOTOS GASPAR | 04/09/2022 | Lluis | MASCULINO B+ | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEIG CRACK SPORTS CLUB | 18/10/2021 | Joan | 1ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Liga | LIGA ADT PRIMAVERA 2021 | 19/04/2021 | Lluis | ADT LIGA - 1ª Masculina | LigaPos . 3 |
Liga | LIGA ADT OTOÑO 2020 | 20/09/2020 | Lluis | ADT - 2ª Masculina
(no puntua) |
LigaPos . 1 |
Torneo | CAMPIONAT 6é ANIVERSARI FAS SPORT PADEL | 16/03/2020 | Quim | MASCULINO A
(no puntua) |
Formato liga |
Torneo | V El Món Pàdel Tour by Pàdel ADT 2019 | 20/10/2019 | Oriol | MASCULINO A
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |