Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Eva Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Noelia | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | María | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Eva Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
LIGA FENI&TPB 2024 | 06/10/2023 | Maria | 4ª Femenina | Formato liga | |
Torneo | TORNEO CASA DEL PADEL AGOSTO 2023 | 19/08/2023 | Jorge | 4@-5@ MIXTO |
Playoff Previa
Campeón |
Torneo | TORNEO CASA DEL PADEL AGOSTO 2023 | 19/08/2023 | María | 4ª Femenina |
Playoff Cuartos de final
Campeón |