Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | XIV TORNEO MÁRMOLES MARTÍN RUBIÑO BOX PADEL MOTRIL 6 al 11 AGOSTO | 06/08/2019 | Jesus | 2ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | TORNEO COPE MOTRIL (FIESTAS DE LA VIRGEN DEL CARMEN) | 13/07/2019 | Jesus | 2ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | TORNEO "LLEGA EL VERANO" | 12/06/2019 | Jesus | 2ª Masculina | Playoff Campeón |
Torneo | II TORNEO SANTO SEPULCRO EN DPADELIN | 12/08/2017 | Carlos | 2ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | I Torneo de Verano Mármoles Martín Rubiño | 07/08/2017 | Santiago Jr | 2ª Masculina |
Playoff Cuartos de final
Campeón |