Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | II TOTAL PUBLI CUP LUCENA Challenger Even Padel Tour | 24/05/2024 | Angel | 5ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | Torneo "ADIDAS" for all . | 10/05/2024 | Jorge | 4ª Masculina | Playoff Previa |
Torneo | Torneo "ADIDAS" for all . | 10/05/2024 | Angel | 5ª Masculina | Playoff Cuartos de final |
Torneo | I ANIVERSARIO "OPEN PADEL CENTER" | 10/11/2023 | Pablo | 5ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | II TORNEO DE PÁDEL (MONTILLA) | 05/05/2023 | Alejandro | 5ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | 1º Challenger EPT Montilla "OPEN PADEL CENTER" | 04/11/2022 | David | 5ª Masculina |
Playoff Cuartos de final
Subcampeón |
Torneo | 1º Challenger EPT Montilla "OPEN PADEL CENTER" | 04/11/2022 | Isabel | 3ª Mixta | Playoff Semifinal |
Torneo | XXI TORNEO 3-4-5 SEPTIEMBRE | 03/09/2021 | Carlos | 5ª Masculina | Playoff Cuartos de final |