Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | 5º TORNEO DE PADEL NOCTURNO UBEDA | 19/07/2024 | Francisco Javier | 3ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | 4º TORNEO DE PADEL A FAVOR SINDROME DOWN UBEDA | 28/06/2024 | Francisco Javier | 3ª MASCULINA | Playoff Campeón |
Torneo | 4º TORNEO DE PADEL A FAVOR SINDROME DOWN UBEDA | 28/06/2024 | Mari Tere | MIXTO | PlayoffSubcampeón |
Torneo | TORNEO DE PADEL NOCTURNO UBEDA | 21/07/2023 | Francisco Javier | 3º MASCULINA | Playoff Semifinal |
Torneo | TORNEO DE PADEL NOCTURNO UBEDA | 21/07/2023 | Jonatan | 2º masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | 3º TORNEO DE PADEL SINDROME DOWN UBEDA | 23/06/2023 | Mari Tere | MIXTO | Playoff Semifinal |
Torneo | SAN ISIDRO UBEDA | 19/05/2023 | Pedro | 2º masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | SAN ISIDRO UBEDA | 19/05/2023 | Mari Tere | MIXTO | Playoff Semifinal |
Torneo | IV TORNEO SHARK PÁDEL INDOOR BAEZA 2018 | 23/11/2018 | Antonio | 2ª Masculina |
Playoff Octavos de final
Campeón |