Haz clic en el botón y sigue disfrutando de la gestión de competiciones de siempre en una plataforma mejorada. Encontrarás toda tu información y la de los jugadores tal y como la tenías en PadelManager.
No olvides indicar a tus jugadores que busquen e instalen Vola desde App Store y Google Play.Tipo | Competición | Fecha | Pareja | Categoría | Resultado |
---|---|---|---|---|---|
Torneo | III TORNEO BOX PADEL MOTRIL BULLPADEL | 15/05/2021 | Santi | 2ª Masculina | Playoff Semifinal |
Torneo | III TORNEO ARENA PADEL | 18/10/2019 | Santi | 2ª Masculina | PlayoffSubcampeón |
Torneo | I TORNEO LOW COST "FEEL CENTER PADEL" | 11/10/2019 | Santi | 2ª Masculina | PlayoffSubcampeón |
Torneo | XIV TORNEO MÁRMOLES MARTÍN RUBIÑO BOX PADEL MOTRIL 6 al 11 AGOSTO | 06/08/2019 | Alfonso | 2ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | X EDICION TORNEO DE PADEL FIESTAS DE ATARFE 2018 | 16/07/2018 | Luis Fernando | 2ª Masculina |
Playoff Cuartos de final
WO (no puntua) |
Torneo | 1er Torneo de Pádel COVIRAN | 09/12/2016 | Simon | 3ª Masculina |
Playoff Previa
Campeón |
Torneo | II GRAN TORNEO LA GINTONERÍA. PADEL SPORT GRANADA INDOOR | 03/11/2016 | Santi | 2ª Masculina | Playoff Octavos de final |
Torneo | 1ER TORNEO GRIFERIAS CACEDI - URBAN PADEL GRANADA | 14/10/2016 | Santi | 2ª Masculina | Playoff Campeón |
Torneo | XIII MEMORIAL MIGUEL AGUILAR | 22/09/2016 | Santi | 1ª B Abierto
(no puntua) |
Playoff Cuartos de final |